Feature comparison
Every capability across the Savyre product family, organized so you can spot the right fit quickly.
Overview
| Feature | P1 Assessment Platform | P2 AI-Assisted Coding Assessment | P3 AI Coding Workflow | P4 AI Coding Evaluator |
|---|---|---|---|---|
| Audience | Hiring teams (full suite) | Hiring teams | Internal engineering | Internal engineering |
| Primary use | End-to-end hiring platform | AI-assisted candidate tests | Structured AI coding practice | AI coding quality evaluation |
| Extension modes | Assessment · Workflow · Evaluator | Assessment | Workflow | Evaluator |
| IDE support | VS Code & Cursor | VS Code & Cursor | VS Code & Cursor | VS Code & Cursor |
Hiring & assessments
| Feature | P1 Assessment Platform | P2 AI-Assisted Coding Assessment | P3 AI Coding Workflow | P4 AI Coding Evaluator |
|---|---|---|---|---|
| Full web portal + ATS | ||||
| Send assessment via web portal | ||||
| Send assessment via IDE + Git repo | ||||
| Browser candidate assessments | ||||
| Candidate IDE assessments |
Engineering productivity
| Feature | P1 Assessment Platform | P2 AI-Assisted Coding Assessment | P3 AI Coding Workflow | P4 AI Coding Evaluator |
|---|---|---|---|---|
| 13-stage workflow (internal) | ||||
| Evaluator / rubric reports (internal) | ||||
| Clone org repo for team eval |
Platform capabilities
| Feature | P1 Assessment Platform | P2 AI-Assisted Coding Assessment | P3 AI Coding Workflow | P4 AI Coding Evaluator |
|---|---|---|---|---|
| Assessment library & templates | ||||
| AI scoring & proctoring | ||||
| ATS & recruitment integrations | ||||
| Team dashboards & analytics | ||||
| 13-stage guided workflow | ||||
| Workflow evidence reports | ||||
| Rubric-based evaluator reports | ||||
| SSO & enterprise deployment |
Pricing comparison
Assessment Platform uses monthly plans. Extension products include a free tier plus volume pricing by developer count.
Product 1
Assessment Platform
Includes Savyre Code Intelligence IDE for Cursor & VS Code with all extension modes.
Basic
$49
per month
$539 billed annually
Pro
$89
per month
$890 billed annually
Enterprise
$149
per month
$1,341 billed annually
| Developers | AI-Assisted Coding Assessment View pricing | AI Coding Workflow View pricing | AI Coding Evaluator View pricing |
|---|---|---|---|
| 1 | $9.99 $9.99/dev | $8.99 $8.99/dev | $9.49 $9.49/dev |
| 5 | $39.99 $8.00/dev | $36.99 $7.40/dev | $38.99 $7.80/dev |
| 10 | $69.99 $7.00/dev | $64.99 $6.50/dev | $67.99 $6.80/dev |
| 25 | $149.99 $6.00/dev | $139.99 $5.60/dev | $144.99 $5.80/dev |
| 50 | $249 $4.98/dev | $229 $4.58/dev | $239 $4.78/dev |
| 100 | $499 $4.99/dev | $469 $4.69/dev | $484 $4.84/dev |
| 250 | $999 $4.00/dev | $949 $3.80/dev | $969 $3.88/dev |
Products 2–4 include a free tier. Volume totals shown per month at each developer tier.
